Första handelsdag på AktieTorget för Nanologica ABs aktie är den 30 oktober 2015. Kortnamnet för aktien är NICA.
Teckningskurs: 20,50 SEK per aktie.
Information om aktien:
Kortnamn: | NICA |
Aktienamn: | Nanologica |
ISIN-kod: | SE0005454873 |
Orderboks-ID: | 114442 |
Organisationsnummer: | 556664-5023 |
Kvotvärde: | 0,41 SEK |
Första handelsdag: | Den 30 oktober 2015 |
Antal aktier: | 3 358 147 |
Market Segment/ no: | MM Aktietorget-cotr/18 |
Tick Size/ no: | Other Equities/227 |
MIC Code: | XSAT |
Stockholm den 26 oktober 2015
För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via