Ägare per den 31 mars, 2023 | Antal aktier | Andel % |
Flerie Invest AB | 14 901 635 | 41,2 |
Swedbank Robur Microcap | 2 393 040 | 6,6 |
Vega Bianca AB | 2 017 264 | 5,6 |
Konstakademien | 1 732 000 | 4,8 |
Avanza Pension | 1 531 825 | 4,2 |
Niklas Sjöblom | 594 260 | 1,6 |
Fredrik Palmstierna | 588 061 | 1,6 |
SEB Life International Assurance | 529 446 | 1,5 |
Kronprinsessan Lovisas fören för barnasjukvård | 518 333 | 1,4 |
Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse | 512 000 | 1,4 |
De tio största aktieägarna | 25 317 864 | 69,9 |
Övriga aktieägare (2 333) | 10 828 278 | 30,1 |
Totalt | 36 146 142 | 100,0 |
Per den 31 mars, 2023 är Flerie Invest AB (som kontrolleras av styrelseledamot Thomas Eldered) bolagets största ägare med ett innehav om 41,2 procent av det totala antalet aktier och vd Andreas Bhagwani är, genom bolaget Vega Bianca AB, bolagets tredje största ägare med ett innehav om 5,6 procent av det totala antalet aktier.
Styrelsen, ledningsgruppen och anställda i Nanologica äger sammanlagt totalt 47,5 procent av bolagets aktier.
I enlighet med MAR (the Market Abuse Regulation) ska personer i ledande ställning i publika bolag rapportera förändringar i innehav till Finansinspektionen. Vänligen besök Finansinspektionens sida för insynshandel för att se inrapporterade transaktioner.
Nanologica definierar personer i ledande ställning som styrelsens medlemmar samt medlemmar i ledningsgruppen.